招生就业

山西卫生健康职业学院2022年招生计划

 时间:2022年06月24日

山西卫生健康职业学院
2022年招生计划

类别

    

招生计划

 

招生来源

上学地点

2021年山西最低线

学费标准
(元/年)

文科

理科

单招 中医康复技术 25 单招 山西 康养学院                         4000
康复治疗技术 25 单招 山西 康养学院                         4000



 
护理 530 理科 山西 康养学院 301 241 5200
中医学 205 文、理 山西 康养学院 302 241 5200
针灸推拿 205 文、理 山西 康养学院 302 241 5200
中医养生保健 50 文、理 山西 康养学院 305 207 4000
老年保健与管理 50 文、理 山西 康养学院 309 360 4000
中医康复技术 25 文、理 山西 康养学院 291 211 4000
康复治疗技术 130 文、理 山西 康养学院 302 176 4000
临床医学 240 文、理 山西 文津校区 301 266 5200
药学 120 文、理 新疆、山西 文津校区 315 244 5200
口腔医学 200 文、理 晋冀渝鄂 文津校区 389 346 5200
护理 685 文科 陕甘宁疆
晋冀渝鄂
文津校区 301 241 5200
助产 120 文、理 山西 文津校区 273 255 4000
中药学 80 文、理 新疆、山西 文津校区 303 247 4000
医学检验技术 160 文、理 甘宁疆晋 文津校区 334 269 4000
医学影像技术 120 文、理 甘宁疆晋 文津校区 339 241 4000
口腔医学技术 120 文、理 新疆、山西 文津校区 304 245 4000
卫生信息管理 60 文、理 山西 文津校区 290 248 4000
健康管理 80 文、理 山西 文津校区 296 256 4000
眼视光技术 80 文、理 新疆、山西 文津校区 308 246 4000
药品经营与管理 80 文、理 山西 文津校区 302 244 4000
三二转段 护理 145
山西 文津校区                         5200



对口-护理 100 对口考试 山西、新疆 康养学院 182 5200
对口-药学 80 对口考试 山西、新疆 文津校区 128 5200
对口-检验 80 对口考试 山西、新疆 文津校区 148 4000
对口针灸推拿 100 对口考试 山西 山西省特殊教育
中等专业学校
            5200


最新动态